電動回轉(zhuǎn)起重機

電動回轉(zhuǎn)起重機主要用于船上起吊油管、燈桿、備件雜物和生活用品等。工作原理是利用電動機將電能轉(zhuǎn)化為機械能,通過齒輪傳動或液壓傳動驅(qū)動回轉(zhuǎn)機構(gòu),實現(xiàn)起重機的水平旋轉(zhuǎn)。其回轉(zhuǎn)機構(gòu)主要由驅(qū)動裝置、傳動裝置和回轉(zhuǎn)支撐裝置組成,驅(qū)動裝置提供動力,傳動裝置傳遞動力并控制速度,回轉(zhuǎn)支撐裝置則支撐起重物體并實現(xiàn)水平旋轉(zhuǎn)。
| 型號 | YQ0.5-3.5 | C0.98-5.5 | D0.98TX5.9 | D0.98TX15 | D2.5TX5.9 |
| 安全工作負荷(T) | 0.5 | 0.96 | 0.98 | 2.5 | |
| 起升速度(m/min) | 10 | 9 | 10 | 9 | 18 |
| 起升高度(m) | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 |
| 回轉(zhuǎn)角度(°) | 330 | 330 | 360 | 360 | |
| 橫傾(°)/縱傾(°) | ≤5/≤2 | ≤5/≤2 | ≤5/≤2 | ≤5/≤2 | |
| 鋼絲繩規(guī)格(mm) | ?8 | ?8-18*19+FC-1870 | ?10-18*19+FC-1670 | ?11-18*19+FC-1770 | |
| 回轉(zhuǎn)速度(r/min) | ≥0.25 | / | ≥0.25 | ≥0.25 | |
| 最大回轉(zhuǎn)半徑(m) | 3.5 | 5.5 | 5.9 | 15 | 5.9 |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑(m) | / | / | 4 | 3 | 2 |
| 電動機型號 | YZ90L-6-H//Y90L-4-H | / | Y112M-6-H//Y90-6-H | Y160M-4-H | YZ112M-4-H//YZ100M-4-H//YZ100L1-4-H |
| 功率(KW) | 1.1/1.5 | / | 2.2//1.1 | 11//13 | 4//4.78; 3//3.6; 2.2//2.63 |
| 變幅時間(s) | / | / | / | / | / |
| 電制(V,HZ,P) | 380V/50HZ | / | 380V/50HZ; 440V/60HZ | 380V/50HZ; 440V/60HZ | 380V/50HZ; 440V/60HZ |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 960//1400 | / | 940/1150;910/1130 | 940/1150;910/1130 | 1400//1670 |

